Соціальний паспорт Ярославицької територіальної громади
|
Центр громади - с. Ярославичі Дубенського району Рівненської області
|
||
| № | Найменування показника | Значення показника |
| 1 |
Чисельність населення станом на 01 січня 2025 р. у тому числі дітей: |
2584 |
| дошкільного віку | 143 | |
| шкільного віку | 367 | |
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 10 |
| 3 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень у тому числі: |
28369700,00 |
| сформованих відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України (власні доходи) | 17026200,00 | |
| бюджетного розвитку | 0 | |
| базової дотації (інша додаткова дотація) | 3183900,00 | |
| Освітня субвенція | 8159600,00 | |
| реверсної дотації | 0 | |
| 4 | Площа території спроможньої територіальної громади кв. кілометрів | 106,35 кв.км |
| 5 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування у тому числі: |
|
| загальноосвітні навчальні заклади | 2 | |
| філії | 1 | |
| дошкільних навчальних закладів | 2 | |
| закладів культури | 4 | |
| фельдшерських пунктів | 5 | |
| 6 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | 1 | |
| пенсійного забезпечення | 1 | |
| соціального захисту | 1 | |
| пожежної безпеки | 1 | |
| казначейського обслуговування | 1 | |
| 7 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 2 |




